Das Wetter fuer Meerbusch Buederich
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 05.11.2024 10:40
Datum Zeit Temp.Mast Feuchte Mast Sonnenstand Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
05.11.2024 10:40 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:35 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:30 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:25 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:20 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:15 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:10 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:05 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 10:00 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:55 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:50 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:45 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:40 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:35 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:30 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:25 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:20 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:15 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:10 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:05 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 09:00 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:55 13,6 °C 84 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:50 13,6 °C 84 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:45 13,6 °C 84 % 0 cb 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:40 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:35 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:30 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:25 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:20 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:15 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:10 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:05 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 08:00 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:55 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:50 13,6 °C 84 % 0 cb 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:45 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:40 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:35 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:30 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:25 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:20 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:18 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 07:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 06:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 05:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 04:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 03:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 02:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 01:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
05.11.2024 00:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 23:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 22:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:59 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:54 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:49 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:44 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:39 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:34 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:29 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:24 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:19 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:14 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:09 13,6 °C 84 % 0 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
04.11.2024 21:04 13,6 °C 84 % 0 cb 1024,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 305 ° 0 min 10,9 °C 13,6 °C 0,0 km/h
