Das Wetter fuer Meerbusch Buederich
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.07.2024 09:32
Datum Zeit Temp.Mast Feuchte Mast Sonnenstand Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
14.07.2024 09:32 20,0 °C 68 % 0 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NW 310 ° 0 min 13,9 °C 20,0 °C 9,1 km/h
14.07.2024 09:30 20,0 °C 68 % 6 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NW 310 ° 6 min 13,9 °C 20,0 °C 9,1 km/h
14.07.2024 09:25 20,0 °C 67 % 4 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h S 175 ° 4 min 13,7 °C 20,0 °C 9,7 km/h
14.07.2024 09:20 20,2 °C 67 % 6 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 10,9 km/h NW 305 ° 6 min 13,9 °C 20,2 °C 10,9 km/h
14.07.2024 09:15 20,2 °C 68 % 4 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h S 180 ° 4 min 14,1 °C 20,2 °C 4,2 km/h
14.07.2024 09:10 20,1 °C 68 % 6 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NW 330 ° 6 min 14,0 °C 20,1 °C 7,9 km/h
14.07.2024 09:05 20,0 °C 68 % 5 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SO 145 ° 5 min 13,9 °C 20,0 °C 6,1 km/h
14.07.2024 09:00 19,6 °C 68 % 5 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h NW 315 ° 5 min 13,5 °C 19,6 °C 9,7 km/h
14.07.2024 08:55 19,4 °C 68 % 5 cb 1012,5 hPa 0,0 mm 11,5 km/h NO 55 ° 5 min 13,3 °C 19,4 °C 11,5 km/h
14.07.2024 08:50 19,8 °C 69 % 5 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 225 ° 5 min 13,9 °C 19,8 °C 2,4 km/h
14.07.2024 08:46 19,1 °C 70 % 5 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O 80 ° 5 min 13,5 °C 19,1 °C 5,4 km/h
14.07.2024 08:41 18,8 °C 71 % 5 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 120 ° 5 min 13,4 °C 18,8 °C 3,0 km/h
14.07.2024 08:36 18,4 °C 71 % 2 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-SO 110 ° 2 min 13,0 °C 18,4 °C 6,1 km/h
14.07.2024 08:31 18,5 °C 71 % 2 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NW 305 ° 2 min 13,1 °C 18,5 °C 4,2 km/h
14.07.2024 08:26 18,5 °C 71 % 4 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 100 ° 4 min 13,1 °C 18,5 °C 9,1 km/h
14.07.2024 08:21 18,2 °C 73 % 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O 90 ° 5 min 13,3 °C 18,2 °C 4,8 km/h
14.07.2024 08:16 17,8 °C 73 % 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-SO 110 ° 5 min 12,9 °C 17,8 °C 9,1 km/h
14.07.2024 08:11 17,4 °C 76 % 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SO 160 ° 5 min 13,1 °C 17,4 °C 6,1 km/h
14.07.2024 08:06 16,6 °C 79 % 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S 185 ° 5 min 12,9 °C 16,6 °C 1,8 km/h
14.07.2024 08:01 15,9 °C 80 % 5 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 115 ° 5 min 12,5 °C 15,9 °C 3,6 km/h
14.07.2024 07:56 15,4 °C 80 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W 260 ° 0 min 12,0 °C 15,4 °C 1,8 km/h
14.07.2024 07:51 15,3 °C 80 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 215 ° 0 min 11,9 °C 15,3 °C 1,2 km/h
14.07.2024 07:46 15,2 °C 81 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-SO 115 ° 0 min 12,0 °C 15,2 °C 5,4 km/h
14.07.2024 07:41 15,1 °C 81 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 40 ° 0 min 11,9 °C 15,1 °C 3,6 km/h
14.07.2024 07:36 15,0 °C 81 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h N-NO 25 ° 0 min 11,8 °C 15,0 °C 6,7 km/h
14.07.2024 07:31 15,0 °C 82 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SO 130 ° 0 min 12,0 °C 15,0 °C 4,8 km/h
14.07.2024 07:26 15,0 °C 83 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NO 25 ° 0 min 12,1 °C 15,0 °C 1,2 km/h
14.07.2024 07:21 14,9 °C 84 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 105 ° 0 min 12,2 °C 14,9 °C 3,6 km/h
14.07.2024 07:16 14,8 °C 85 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O 95 ° 0 min 12,3 °C 14,8 °C 4,8 km/h
14.07.2024 07:11 14,4 °C 85 % 2 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 160 ° 2 min 11,9 °C 14,4 °C 2,4 km/h
14.07.2024 07:06 14,0 °C 86 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-SO 105 ° 0 min 11,7 °C 14,0 °C 2,4 km/h
14.07.2024 07:01 13,8 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 140 ° 0 min 11,5 °C 13,8 °C 3,6 km/h
14.07.2024 06:56 13,6 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 130 ° 0 min 11,5 °C 13,6 °C 0,0 km/h
14.07.2024 06:51 13,5 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S 185 ° 0 min 11,4 °C 13,5 °C 3,0 km/h
14.07.2024 06:46 13,4 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 110 ° 0 min 11,3 °C 13,4 °C 3,6 km/h
14.07.2024 06:41 13,3 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h O 80 ° 0 min 11,2 °C 13,3 °C 1,8 km/h
14.07.2024 06:36 13,2 °C 87 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h N 355 ° 0 min 11,1 °C 13,2 °C 3,0 km/h
14.07.2024 06:31 13,2 °C 87 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 55 ° 0 min 11,1 °C 13,2 °C 1,8 km/h
14.07.2024 06:26 13,1 °C 87 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 90 ° 0 min 11,0 °C 13,1 °C 2,4 km/h
14.07.2024 06:21 12,9 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-SO 120 ° 0 min 10,8 °C 12,9 °C 6,1 km/h
14.07.2024 06:16 12,6 °C 87 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O 90 ° 0 min 10,5 °C 12,6 °C 4,2 km/h
14.07.2024 06:11 12,1 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 295 ° 0 min 9,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 06:06 11,8 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 95 ° 0 min 9,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 06:01 11,5 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 9,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:56 11,5 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 9,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:51 11,4 °C 86 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 9,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:46 11,4 °C 85 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:41 11,3 °C 85 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:36 11,3 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 295 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:31 11,3 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:26 11,3 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:21 11,3 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 8,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:16 11,4 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:11 11,4 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 300 ° 0 min 9,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:06 11,5 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 9,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 05:01 11,5 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 9,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:56 11,6 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 9,2 °C 11,6 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:51 11,8 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 9,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:46 11,8 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 9,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:41 11,8 °C 85 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 110 ° 0 min 9,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:36 11,9 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 9,3 °C 11,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:31 12,0 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 9,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:26 12,0 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 265 ° 0 min 9,4 °C 12,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:21 12,1 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 9,5 °C 12,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:16 12,3 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 9,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:11 12,5 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:06 12,5 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 9,9 °C 12,5 °C 0,0 km/h
14.07.2024 04:01 12,6 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 10,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:56 12,8 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 220 ° 0 min 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:51 12,9 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:46 12,9 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 10,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:41 13,1 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:36 13,1 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:31 13,2 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 10,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:26 13,2 °C 84 % 0 cb 1011,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-NW 300 ° 0 min 10,6 °C 13,2 °C 1,2 km/h
14.07.2024 03:21 13,2 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 295 ° 0 min 10,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:16 13,2 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,6 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:11 13,1 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 300 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:06 13,1 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 170 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 03:01 13,1 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 195 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:56 13,1 °C 84 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O 90 ° 0 min 10,5 °C 13,1 °C 1,2 km/h
14.07.2024 02:51 13,0 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 95 ° 0 min 10,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:46 13,0 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:41 12,9 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:36 12,9 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:31 12,9 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:26 12,9 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:21 12,9 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:16 13,0 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 265 ° 0 min 10,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:11 13,0 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 10,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:06 13,1 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 02:01 13,1 °C 83 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:56 13,1 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 10,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:51 13,2 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 10,2 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:46 13,2 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 10,2 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:41 13,2 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 10,2 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:36 13,1 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 90 ° 0 min 10,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:31 13,1 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 10,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:26 13,0 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 10,0 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:21 12,9 °C 82 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 330 ° 0 min 9,9 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:16 12,8 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 240 ° 0 min 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:11 12,9 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 9,7 °C 12,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:06 13,0 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 9,8 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 01:01 13,0 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 9,8 °C 13,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:56 13,2 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 275 ° 0 min 10,0 °C 13,2 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:51 13,3 °C 81 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 10,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:46 13,4 °C 80 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 10,0 °C 13,4 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:41 13,6 °C 80 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 130 ° 0 min 10,2 °C 13,6 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:36 13,7 °C 80 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 10,3 °C 13,7 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:31 13,8 °C 80 % 0 cb 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 10,4 °C 13,8 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:26 13,9 °C 79 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 10,3 °C 13,9 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:21 14,0 °C 79 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:20 14,0 °C 79 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:15 14,0 °C 79 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 10,4 °C 14,0 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:10 14,1 °C 78 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 255 ° 0 min 10,3 °C 14,1 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:05 14,3 °C 78 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 140 ° 0 min 10,5 °C 14,3 °C 0,0 km/h
14.07.2024 00:00 14,6 °C 77 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 10,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:55 14,8 °C 77 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 270 ° 0 min 10,8 °C 14,8 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:50 15,0 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 10,8 °C 15,0 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:45 15,1 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 0 min 10,9 °C 15,1 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:40 15,2 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 11,0 °C 15,2 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:35 15,3 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 11,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:30 15,3 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 220 ° 0 min 11,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:25 15,4 °C 76 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 11,2 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:20 15,4 °C 75 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 11,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:15 15,4 °C 75 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 190 ° 0 min 11,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:10 15,4 °C 75 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 11,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:05 15,4 °C 75 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 5 ° 0 min 11,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 23:00 15,4 °C 75 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 11,0 °C 15,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:55 15,5 °C 74 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 10,9 °C 15,5 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:50 15,5 °C 74 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 10,9 °C 15,5 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:45 15,6 °C 74 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 11,0 °C 15,6 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:40 15,7 °C 73 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 300 ° 0 min 10,9 °C 15,7 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:35 15,7 °C 73 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min 10,9 °C 15,7 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:30 15,9 °C 73 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 315 ° 0 min 11,1 °C 15,9 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:25 16,1 °C 72 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 11,0 °C 16,1 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:20 16,2 °C 72 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 11,1 °C 16,2 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:15 16,3 °C 72 % 0 cb 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 320 ° 0 min 11,2 °C 16,3 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:10 16,5 °C 71 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-NW 295 ° 0 min 11,2 °C 16,5 °C 0,6 km/h
13.07.2024 22:05 16,7 °C 70 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 280 ° 0 min 11,2 °C 16,7 °C 0,0 km/h
13.07.2024 22:00 16,8 °C 70 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min 11,3 °C 16,8 °C 0,0 km/h
13.07.2024 21:55 17,1 °C 69 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 175 ° 0 min 11,4 °C 17,1 °C 0,0 km/h
13.07.2024 21:50 17,2 °C 69 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NW 310 ° 0 min 11,5 °C 17,2 °C 0,0 km/h
13.07.2024 21:45 17,4 °C 69 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NW 335 ° 0 min 11,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h
13.07.2024 21:40 17,5 °C 68 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-NW 285 ° 0 min 11,5 °C 17,5 °C 3,6 km/h
13.07.2024 21:35 17,7 °C 68 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h W-NW 295 ° 0 min 11,7 °C 17,7 °C 4,2 km/h
13.07.2024 21:30 17,8 °C 67 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h N-NW 330 ° 0 min 11,6 °C 17,8 °C 4,8 km/h
13.07.2024 21:25 18,1 °C 67 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W-NW 285 ° 0 min 11,9 °C 18,1 °C 1,8 km/h
13.07.2024 21:20 18,3 °C 67 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O 100 ° 0 min 12,1 °C 18,3 °C 3,6 km/h
13.07.2024 21:18 18,3 °C 67 % 0 cb 1011,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NW 305 ° 0 min 12,1 °C 18,3 °C 3,6 km/h
13.07.2024 19:30 19,6 °C 65 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h N 0 ° 0 min 12,8 °C 19,6 °C 4,2 km/h
13.07.2024 19:25 19,5 °C 64 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NW 305 ° 0 min 12,5 °C 19,5 °C 6,7 km/h
13.07.2024 19:20 19,6 °C 64 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W-NW 285 ° 0 min 12,6 °C 19,6 °C 9,7 km/h
13.07.2024 19:15 19,7 °C 63 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 15,7 km/h NW 305 ° 0 min 12,5 °C 19,7 °C 15,7 km/h
13.07.2024 19:10 20,0 °C 63 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h NW 305 ° 0 min 12,7 °C 20,0 °C 9,7 km/h
13.07.2024 19:05 20,3 °C 63 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 9,7 km/h W 270 ° 0 min 13,0 °C 20,3 °C 9,7 km/h
13.07.2024 19:00 20,3 °C 63 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h NW 320 ° 0 min 13,0 °C 20,3 °C 6,1 km/h
13.07.2024 18:55 20,2 °C 61 % 6 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 16,9 km/h W-NW 300 ° 6 min 12,4 °C 20,2 °C 16,9 km/h
13.07.2024 18:50 20,0 °C 62 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 12,1 km/h W-NW 300 ° 0 min 12,5 °C 20,0 °C 12,1 km/h
13.07.2024 18:45 20,0 °C 63 % 4 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 16,3 km/h N-NW 345 ° 4 min 12,7 °C 20,0 °C 16,3 km/h
13.07.2024 18:40 19,8 °C 64 % 4 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 16,3 km/h W 260 ° 4 min 12,8 °C 19,8 °C 16,3 km/h
13.07.2024 18:35 19,5 °C 65 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W 275 ° 0 min 12,7 °C 19,5 °C 8,5 km/h
13.07.2024 18:30 19,4 °C 65 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 255 ° 0 min 12,6 °C 19,4 °C 3,6 km/h
13.07.2024 18:25 19,4 °C 64 % 0 cb 1011,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h N-NW 335 ° 0 min 12,4 °C 19,4 °C 6,1 km/h
