Das Wetter fuer Meerbusch Buederich
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.06.2023 14:10
Datum Zeit Temp.Mast Feuchte Mast Sonnenstand Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
04.06.2023 14:10 27,0 °C 30 % 5 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h W-SW 240 ° 5 min 7,9 °C 27,0 °C 3,6 km/h
04.06.2023 14:05 26,9 °C 32 % 5 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W-SW 255 ° 5 min 8,8 °C 26,9 °C 2,4 km/h
04.06.2023 14:00 26,3 °C 33 % 5 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SW 210 ° 5 min 8,7 °C 26,3 °C 2,4 km/h
04.06.2023 13:55 26,1 °C 33 % 6 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h O-SO 115 ° 6 min 8,6 °C 26,1 °C 4,8 km/h
04.06.2023 13:50 25,4 °C 32 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 70 ° 4 min 7,5 °C 25,4 °C 10,9 km/h
04.06.2023 13:45 26,0 °C 32 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h O 100 ° 6 min 8,0 °C 26,0 °C 7,9 km/h
04.06.2023 13:40 25,6 °C 35 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NO 25 ° 4 min 9,0 °C 25,6 °C 1,8 km/h
04.06.2023 13:35 24,8 °C 33 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h NO 45 ° 6 min 7,4 °C 24,8 °C 7,3 km/h
04.06.2023 13:30 24,5 °C 34 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NO 45 ° 5 min 7,6 °C 24,5 °C 9,1 km/h
04.06.2023 13:25 26,3 °C 32 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-NO 75 ° 5 min 8,3 °C 26,3 °C 12,1 km/h
04.06.2023 13:20 27,1 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O 85 ° 5 min 10,3 °C 27,1 °C 3,6 km/h
04.06.2023 13:15 26,6 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-SO 105 ° 5 min 9,9 °C 26,6 °C 2,4 km/h
04.06.2023 13:10 26,0 °C 34 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W 275 ° 5 min 8,9 °C 26,0 °C 5,4 km/h
04.06.2023 13:05 25,7 °C 36 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h NO 45 ° 5 min 9,5 °C 25,7 °C 9,1 km/h
04.06.2023 13:00 25,3 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SO 125 ° 5 min 8,7 °C 25,3 °C 9,7 km/h
04.06.2023 12:55 24,6 °C 34 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h S-SO 155 ° 5 min 7,7 °C 24,6 °C 7,3 km/h
04.06.2023 12:50 24,7 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h W 280 ° 5 min 8,2 °C 24,7 °C 6,1 km/h
04.06.2023 12:45 24,9 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h N-NO 15 ° 5 min 8,4 °C 24,9 °C 10,9 km/h
04.06.2023 12:40 24,7 °C 36 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O 100 ° 5 min 8,6 °C 24,7 °C 4,2 km/h
04.06.2023 12:35 24,9 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h N-NO 30 ° 5 min 8,4 °C 24,9 °C 13,3 km/h
04.06.2023 12:30 24,7 °C 37 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O 95 ° 5 min 9,0 °C 24,7 °C 3,6 km/h
04.06.2023 12:25 23,8 °C 37 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-NW 295 ° 5 min 8,2 °C 23,8 °C 4,8 km/h
04.06.2023 12:20 23,3 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 12,1 km/h O-NO 70 ° 5 min 7,0 °C 23,3 °C 12,1 km/h
04.06.2023 12:15 23,8 °C 36 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 65 ° 6 min 7,8 °C 23,8 °C 10,9 km/h
04.06.2023 12:10 23,7 °C 36 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h O-NO 70 ° 4 min 7,7 °C 23,7 °C 10,3 km/h
04.06.2023 12:05 24,0 °C 36 % 3 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O-NO 75 ° 3 min 8,0 °C 24,0 °C 9,7 km/h
04.06.2023 12:00 24,0 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h S 175 ° 5 min 7,6 °C 24,0 °C 8,5 km/h
04.06.2023 11:55 24,2 °C 36 % 8 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h O 85 ° 8 min 8,2 °C 24,2 °C 7,9 km/h
04.06.2023 11:50 24,4 °C 39 % 3 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h O 100 ° 3 min 9,5 °C 24,4 °C 10,3 km/h
04.06.2023 11:45 24,1 °C 36 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SO 125 ° 4 min 8,1 °C 24,1 °C 10,3 km/h
04.06.2023 11:40 23,6 °C 37 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O-NO 75 ° 6 min 8,0 °C 23,6 °C 6,1 km/h
04.06.2023 11:35 23,6 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h N-NW 345 ° 5 min 7,2 °C 23,6 °C 7,9 km/h
04.06.2023 11:30 23,6 °C 35 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O-NO 65 ° 5 min 7,2 °C 23,6 °C 9,7 km/h
04.06.2023 11:25 23,8 °C 36 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 90 ° 4 min 7,8 °C 23,8 °C 7,3 km/h
04.06.2023 11:20 24,2 °C 38 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-NO 75 ° 6 min 9,0 °C 24,2 °C 9,1 km/h
04.06.2023 11:15 23,7 °C 39 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 110 ° 5 min 8,9 °C 23,7 °C 3,6 km/h
04.06.2023 11:10 23,1 °C 38 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h SW 225 ° 5 min 8,0 °C 23,1 °C 9,7 km/h
04.06.2023 11:05 24,1 °C 37 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SO 135 ° 5 min 8,5 °C 24,1 °C 7,9 km/h
04.06.2023 11:00 24,1 °C 39 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W-SW 240 ° 5 min 9,3 °C 24,1 °C 8,5 km/h
04.06.2023 10:55 23,9 °C 40 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SW 230 ° 5 min 9,5 °C 23,9 °C 6,1 km/h
04.06.2023 10:50 23,7 °C 40 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h W-SW 245 ° 5 min 9,3 °C 23,7 °C 5,4 km/h
04.06.2023 10:45 23,6 °C 38 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O 80 ° 5 min 8,4 °C 23,6 °C 10,9 km/h
04.06.2023 10:40 24,3 °C 39 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NO 50 ° 5 min 9,4 °C 24,3 °C 4,8 km/h
04.06.2023 10:35 24,5 °C 41 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W 280 ° 5 min 10,4 °C 24,5 °C 2,4 km/h
04.06.2023 10:30 24,2 °C 42 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 115 ° 6 min 10,5 °C 24,2 °C 3,0 km/h
04.06.2023 10:25 23,9 °C 44 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 105 ° 5 min 10,9 °C 23,9 °C 3,6 km/h
04.06.2023 10:20 23,8 °C 42 % 5 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O 80 ° 5 min 10,1 °C 23,8 °C 3,0 km/h
04.06.2023 10:15 23,6 °C 43 % 5 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NO 40 ° 5 min 10,3 °C 23,6 °C 5,4 km/h
04.06.2023 10:10 23,3 °C 42 % 4 cb 1014,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O 100 ° 4 min 9,7 °C 23,3 °C 3,6 km/h
04.06.2023 10:05 23,2 °C 44 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h NO 55 ° 5 min 10,3 °C 23,2 °C 3,6 km/h
04.06.2023 10:00 22,9 °C 44 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NO 35 ° 6 min 10,0 °C 22,9 °C 4,2 km/h
04.06.2023 09:55 22,8 °C 46 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N-NO 15 ° 4 min 10,6 °C 22,8 °C 1,8 km/h
04.06.2023 09:50 22,7 °C 46 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N 0 ° 6 min 10,5 °C 22,7 °C 2,4 km/h
04.06.2023 09:45 22,1 °C 47 % 4 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 200 ° 4 min 10,3 °C 22,1 °C 3,6 km/h
04.06.2023 09:40 22,1 °C 48 % 6 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SO 135 ° 6 min 10,6 °C 22,1 °C 6,1 km/h
04.06.2023 09:35 21,5 °C 46 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NW 335 ° 5 min 9,4 °C 21,5 °C 2,4 km/h
04.06.2023 09:30 21,1 °C 47 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O 100 ° 5 min 9,3 °C 21,1 °C 4,2 km/h
04.06.2023 09:25 21,0 °C 48 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h SW 215 ° 5 min 9,6 °C 21,0 °C 2,4 km/h
04.06.2023 09:20 20,6 °C 49 % 5 cb 1015,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S 185 ° 5 min 9,5 °C 20,6 °C 1,8 km/h
04.06.2023 09:15 20,4 °C 48 % 2 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O 85 ° 2 min 9,0 °C 20,4 °C 6,1 km/h
04.06.2023 09:12 20,1 °C 50 % 3 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W 280 ° 3 min 9,3 °C 20,1 °C 2,4 km/h
04.06.2023 09:08 20,0 °C 51 % 5 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h NW 305 ° 5 min 9,6 °C 20,0 °C 7,3 km/h
04.06.2023 09:03 20,0 °C 51 % 6 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h SW 225 ° 6 min 9,6 °C 20,0 °C 4,2 km/h
04.06.2023 08:58 19,8 °C 51 % 4 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 350 ° 4 min 9,4 °C 19,8 °C 1,8 km/h
04.06.2023 08:53 19,6 °C 52 % 5 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-SO 115 ° 5 min 9,5 °C 19,6 °C 2,4 km/h
04.06.2023 08:48 19,6 °C 52 % 4 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 45 ° 4 min 9,5 °C 19,6 °C 1,2 km/h
04.06.2023 08:43 19,4 °C 54 % 7 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 40 ° 7 min 9,8 °C 19,4 °C 1,8 km/h
04.06.2023 08:38 18,8 °C 55 % 3 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 35 ° 3 min 9,6 °C 18,8 °C 1,8 km/h
04.06.2023 08:33 18,6 °C 55 % 4 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SW 200 ° 4 min 9,4 °C 18,6 °C 2,4 km/h
04.06.2023 08:28 18,7 °C 56 % 6 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O-SO 120 ° 6 min 9,7 °C 18,7 °C 1,2 km/h
04.06.2023 08:23 18,3 °C 56 % 7 cb 1020,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O 80 ° 7 min 9,4 °C 18,3 °C 2,4 km/h
04.06.2023 08:18 18,0 °C 58 % 2 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NO 35 ° 2 min 9,6 °C 18,0 °C 1,2 km/h
04.06.2023 08:13 17,7 °C 58 % 5 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h SW 215 ° 5 min 9,3 °C 17,7 °C 0,6 km/h
04.06.2023 08:08 17,4 °C 59 % 6 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 50 ° 6 min 9,3 °C 17,4 °C 0,6 km/h
04.06.2023 08:03 17,1 °C 61 % 4 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 255 ° 4 min 9,5 °C 17,1 °C 1,2 km/h
04.06.2023 07:58 16,8 °C 61 % 5 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h SW 215 ° 5 min 9,2 °C 16,8 °C 1,8 km/h
04.06.2023 07:53 16,6 °C 61 % 6 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 85 ° 6 min 9,0 °C 16,6 °C 0,0 km/h
04.06.2023 07:48 16,3 °C 62 % 5 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 240 ° 5 min 9,0 °C 16,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 07:43 16,0 °C 63 % 5 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SO 135 ° 5 min 9,0 °C 16,0 °C 1,2 km/h
04.06.2023 07:38 15,6 °C 64 % 5 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-SO 115 ° 5 min 8,8 °C 15,6 °C 0,6 km/h
04.06.2023 07:33 15,5 °C 65 % 5 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 5 ° 5 min 8,9 °C 15,5 °C 1,8 km/h
04.06.2023 07:28 15,2 °C 66 % 5 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W 275 ° 5 min 8,9 °C 15,2 °C 1,2 km/h
04.06.2023 07:23 15,0 °C 67 % 6 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 65 ° 6 min 8,9 °C 15,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 07:18 14,3 °C 68 % 4 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O 95 ° 4 min 8,5 °C 14,3 °C 0,6 km/h
04.06.2023 07:13 13,9 °C 70 % 6 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O-NO 75 ° 6 min 8,5 °C 13,9 °C 0,6 km/h
04.06.2023 07:08 13,2 °C 71 % 4 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SW 225 ° 4 min 8,1 °C 13,2 °C 1,2 km/h
04.06.2023 07:03 12,8 °C 72 % 6 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-SW 240 ° 6 min 7,9 °C 12,8 °C 1,2 km/h
04.06.2023 06:58 12,1 °C 74 % 5 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 125 ° 5 min 7,6 °C 12,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:53 11,3 °C 75 % 3 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 3 min 7,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:48 10,8 °C 76 % 1 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h O 95 ° 1 min 6,7 °C 10,8 °C 0,6 km/h
04.06.2023 06:43 10,4 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h NO 40 ° 0 min 6,4 °C 10,4 °C 0,6 km/h
04.06.2023 06:38 10,3 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 6,3 °C 10,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:33 10,1 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SO 125 ° 0 min 6,1 °C 10,1 °C 1,2 km/h
04.06.2023 06:28 10,0 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 6,0 °C 10,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:23 9,9 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 5,9 °C 9,9 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:18 9,8 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 5,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:13 9,5 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 5,5 °C 9,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 06:08 9,5 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h SO 125 ° 0 min 5,5 °C 9,5 °C 0,6 km/h
04.06.2023 06:03 9,3 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 190 ° 0 min 5,3 °C 9,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:58 9,3 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S 185 ° 0 min 5,3 °C 9,3 °C 0,6 km/h
04.06.2023 05:53 9,1 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 5,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:48 9,1 °C 76 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 5,1 °C 9,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:43 9,1 °C 75 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 170 ° 0 min 4,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:38 9,1 °C 75 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0 ° 0 min 4,9 °C 9,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:34 9,2 °C 75 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 90 ° 0 min 5,0 °C 9,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:29 9,2 °C 74 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 4,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:24 9,3 °C 74 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 4,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:19 9,4 °C 74 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 145 ° 0 min 5,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:14 9,4 °C 73 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h S-SW 200 ° 0 min 4,8 °C 9,4 °C 1,2 km/h
04.06.2023 05:09 9,5 °C 73 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 4,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 05:04 9,5 °C 72 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 350 ° 0 min 4,7 °C 9,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:59 9,7 °C 72 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 4,9 °C 9,7 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:54 9,8 °C 71 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 35 ° 0 min 4,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:49 9,9 °C 70 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 145 ° 0 min 4,7 °C 9,9 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:44 10,0 °C 70 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 4,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:39 10,0 °C 70 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 4,8 °C 10,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:29 10,2 °C 68 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 45 ° 0 min 4,6 °C 10,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:24 10,4 °C 68 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 205 ° 0 min 4,8 °C 10,4 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:19 10,6 °C 67 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 95 ° 0 min 4,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:14 10,6 °C 66 % 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 225 ° 0 min 4,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:09 10,8 °C 66 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 35 ° 0 min 4,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 04:04 10,8 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 95 ° 0 min 4,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:59 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:54 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 265 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:49 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h O-SO 105 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 1,2 km/h
04.06.2023 03:44 11,0 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 245 ° 0 min 4,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:39 11,0 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 4,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:34 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 325 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 1,2 km/h
04.06.2023 03:29 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-SW 240 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,6 km/h
04.06.2023 03:24 10,9 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 165 ° 0 min 4,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:19 10,9 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-NW 295 ° 0 min 4,6 °C 10,9 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:14 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S 180 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 03:09 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h N-NW 345 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 1,2 km/h
04.06.2023 03:04 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:59 11,0 °C 65 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:54 11,1 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W 260 ° 0 min 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:49 11,1 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N-NO 15 ° 0 min 4,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:44 11,2 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 4,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:39 11,2 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h NW 310 ° 0 min 4,6 °C 11,2 °C 1,2 km/h
04.06.2023 02:34 11,3 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 4,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:29 11,3 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h NO 55 ° 0 min 4,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:24 11,5 °C 64 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 4,9 °C 11,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:19 11,5 °C 63 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4,7 °C 11,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:14 11,8 °C 63 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 5,0 °C 11,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:09 11,8 °C 62 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 80 ° 0 min 4,8 °C 11,8 °C 0,0 km/h
04.06.2023 02:04 11,9 °C 62 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 85 ° 0 min 4,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:59 12,0 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 70 ° 0 min 4,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:54 12,0 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 155 ° 0 min 4,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:49 12,1 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 105 ° 0 min 4,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:44 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h W-SW 250 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:39 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:34 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 220 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:29 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 160 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:24 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 135 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:19 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 235 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:14 12,2 °C 61 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-NO 60 ° 0 min 4,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:09 12,3 °C 60 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 115 ° 0 min 4,8 °C 12,3 °C 0,0 km/h
04.06.2023 01:04 12,4 °C 60 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SW 220 ° 0 min 4,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h
04.06.2023 00:59 12,5 °C 59 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O-SO 120 ° 0 min 4,7 °C 12,5 °C 0,0 km/h
04.06.2023 00:54 12,5 °C 59 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 1,2 km/h S-SO 160 ° 0 min 4,7 °C 12,5 °C 1,2 km/h
04.06.2023 00:49 12,6 °C 59 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 210 ° 0 min 4,8 °C 12,6 °C 0,0 km/h
04.06.2023 00:44 12,6 °C 58 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 90 ° 0 min 4,6 °C 12,6 °C 0,0 km/h
04.06.2023 00:39 12,8 °C 58 % 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h O 95 ° 0 min 4,7 °C 12,8 °C 0,0 km/h
